Titre : | Atlas du Japon : l'ère de la croissance fragile |
Auteurs : | Rémi Scoccimarro, Auteur |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : Autrement, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-4701-2 |
Format : | 95 p. / 25 cm |
Index. décimale : | 915.2 (Japon) |
Mots-clés: | Japon |
Résumé : | Une synthèse de la situation et des stratégies du Japon actuel dans les domaines de l'économie, la démographie, la culture et la politique qui souligne les mutations de l'espace urbain, les recompositions démographiques et les conséquences du tsunami et de l'accident nucléaire de 2011. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0300330150 | 915 ASI | Livre | Médiathèque de Baugé-en-Anjou | -Documentaires Adultes | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)